Вы можете положить сюда
товары из каталога
товары из каталога
Под заказ!
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО ‘ТЗА’ |
Тип привода | от автономного двигателя |
Полезный объем смесительного барабана, м3 | 10 |
Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 15 |
Диаметр смесит.барабана, мм | 2300 |
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Высота загрузки, мм | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 400 |
Длина, мм | 9800 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3800 |
О комплектации | квинтет, капелька, пласт.подкрылки, кожух под ТО |
Весовые параметры, нагрузки | |
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 23900 |
Масса технологического оборудования, кг | 5300 |
Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
— на передние оси | 15000 |
— на заднюю тележку | 26000 |
Двигатель | |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 294 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
— при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S2225 с NPL |
Тип КП | МКПП |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
Кабина | |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | есть |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 210 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE или ‘ЭКРАН’ |
Шины | 315/80R22,5 или 12.00R20 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | не предусмотрена |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | слева |
Колесная база, мм | 1960+3000+1440 |